Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
The hundred largest coins in November 2026, with price, market cap, trading volume and price changes over 1 hour, 24 hours, 7 days and 30 days. Looking for places to trade them? See the top crypto exchanges.
Global market cap $2.03T (−8.04% in 24h). 24h volume $144.93B.
Ready to buy?Start with one of these exchanges (availability varies by coin and country):
OKX
Binance
Bybit EU
Bybit
BloFin
Top gainers (24h)
BitwayBTW$0.714+13.01%
Venice TokenVVV$21.46+4.52%
Figure HelocFIGR_HELOC$1.03+1.69%
PieversePIEVERSE$3.02+1.44%
SkySKY$0.0444+1.10%
Top losers (24h)
ZcashZEC$732.65−13.78%
RainRAIN$0.00355−13.19%
LighterLIT$2.30−12.16%
NEAR ProtocolNEAR$2.69−11.31%
WorldcoinWLD$0.22−11.06%
Sort by
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | 24h volume | Market cap | Last 7 days | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,056.00 | +3.97% | −5.72% | −13.75% | −30.00% | $69.3B | $1.2T | Trade | ||
| 2 | $1,631.60 | +5.12% | −6.26% | −13.96% | −32.78% | $25.2B | $199.4B | Trade | ||
| 3 | $0.999 | −0.01% | −0.04% | −0.05% | −0.06% | $96.9B | $174.6B | Trade | ||
| 4 | $526.14 | +3.21% | −7.63% | −15.26% | −28.84% | $1.3B | $69.2B | Trade | ||
| 5 | $0.999 | 0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.03% | $24.9B | $68.4B | Trade | ||
| 6 | $0.896 | +3.22% | −6.83% | −9.76% | −33.09% | $2.8B | $56.9B | Trade | ||
| 7 | $67.81 | +4.30% | −6.28% | −10.19% | −35.05% | $4.6B | $40.1B | Trade | ||
| 8 | $0.302 | +1.03% | −2.28% | −3.37% | −8.62% | $484.9M | $28.7B | Trade | ||
| 9 | $1.03 | +0.77% | +1.69% | −1.25% | +0.41% | $69.2M | $27.9B | Trade | ||
| 10 | $58.81 | +3.81% | −10.59% | −15.67% | −25.53% | $1.5B | $14B | Trade | ||
| 11 | $732.65 | +6.39% | −13.78% | −19.78% | −42.06% | $1.5B | $12.5B | Trade | ||
| 12 | $9.14 | +0.03% | −1.05% | −2.18% | +0.87% | $975.7K | $8.4B | Trade | ||
| 13 | $0.0533 | +4.24% | −7.00% | −15.11% | −32.84% | $853.8M | $8.4B | Trade | ||
| 14 | $440.05 | +3.03% | −8.15% | −16.89% | −32.10% | $172.6M | $8.3B | Trade | ||
| 15 | $56.05 | +3.74% | −6.18% | −14.43% | −30.20% | $353.1M | $6.6B | Trade | ||
| 16 | $8.35 | +4.35% | −5.38% | −13.24% | −31.19% | $348.5M | $6.4B | Trade | ||
| 17 | $1.00 | −0.01% | +0.02% | +0.01% | −0.02% | $375.1M | $6.3B | Trade | ||
| 18 | $0.139 | +4.17% | −6.63% | −14.94% | −35.88% | $447.4M | $5.2B | Trade | ||
| 19 | $0.999 | 0.00% | −0.06% | −0.05% | −0.09% | $119.3M | $4.8B | Trade | ||
| 20 | $0.124 | +3.52% | −7.27% | −13.25% | −30.17% | $203.7M | $4.4B | Trade | ||
| 21 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.05% | −0.02% | $369.5M | $4.4B | Trade | ||
| 22 | $187.35 | +4.25% | −7.78% | −12.67% | −32.00% | $163.7M | $3.8B | Trade | ||
| 23 | $2.69 | +4.97% | −11.31% | −19.42% | −45.81% | $789.1M | $3.5B | Trade | ||
| 24 | $38.91 | +2.60% | −6.44% | −20.12% | −35.17% | $325M | $3B | Trade | ||
| 25 | $0.0736 | +2.20% | −8.20% | −14.29% | −30.10% | $9.6M | $3B | Trade | ||
| 26 | $0.999 | +0.02% | −0.04% | +0.09% | −0.01% | $1.7B | $2.9B | Trade | ||
| 27 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | −0.02% | $575.3M | $2.9B | Trade | ||
| 28 | $3,519.60 | +0.48% | −0.76% | −8.87% | −13.95% | $291.1M | $2.8B | |||
| 29 | $6.30 | +3.86% | −8.48% | −21.94% | −32.48% | $237.3M | $2.8B | Trade | ||
| 30 | $4.42 | +4.53% | −8.40% | −20.99% | −37.74% | $467.1M | $2.7B | Trade | ||
| 31 | $0.916 | +1.96% | −9.40% | −15.06% | −31.82% | $68.2M | $2.6B | Trade | ||
| 32 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | −0.02% | $708.5M | $2.6B | Trade | ||
| 33 | $0.622 | +4.92% | −10.38% | −19.98% | −37.38% | $463.1M | $2.6B | Trade | ||
| 34 | $0.00355 | −0.93% | −13.19% | −4.54% | −60.28% | $16.9M | $2.5B | Trade | ||
| 35 | $1.15 | +0.05% | −0.06% | 0.00% | +0.24% | $7.4M | $2.4B | Trade | ||
| 36 | $1 | −0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.05% | $165.2M | $2.4B | Trade | ||
| 37 | $0.0501 | +3.26% | −6.98% | −16.18% | −38.53% | $85.8M | $2.2B | Trade | ||
| 38 | $0.00000351 | +3.78% | −5.87% | −16.00% | −29.95% | $77.7M | $2.1B | Trade | ||
| 39 | $0.0396 | +3.37% | −2.65% | −14.36% | −30.73% | $8.2M | $2.1B | Trade | ||
| 40 | $175.09 | +5.18% | −5.97% | −16.14% | −33.09% | $183.7M | $2.1B | Trade | ||
| 41 | $1.12 | 0.00% | −0.11% | −0.43% | −2.18% | $0 | $2.1B | |||
| 42 | $1.14 | 0.00% | +0.05% | +0.07% | +0.32% | $0 | $2B | |||
| 43 | $131.22 | +2.97% | −9.05% | −16.37% | −32.93% | $73M | $1.9B | Trade | ||
| 44 | $0.78 | +0.35% | −6.97% | −7.50% | −1.94% | $3.1M | $1.8B | Trade | ||
| 45 | $0.996 | −0.03% | −0.04% | +0.10% | +0.08% | $1M | $1.7B | Trade | ||
| 46 | $0.999 | 0.00% | −0.03% | −0.03% | −0.04% | $5.1B | $1.6B | Trade | ||
| 47 | $76.78 | +3.65% | −8.19% | −16.69% | −32.55% | $38.1M | $1.6B | Trade | ||
| 48 | $3,521.60 | +0.54% | −0.65% | −8.82% | −13.99% | $201.6M | $1.6B | |||
| 49 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $1.6B | |||
| 50 | $95.35 | +3.95% | −7.41% | −13.10% | −35.91% | $220.4M | $1.5B | Trade | ||
| 51 | $0.997 | +0.20% | +0.02% | 0.00% | −0.12% | $5.1M | $1.4B | Trade | ||
| 52 | $0.00000333 | +3.81% | −7.04% | −21.12% | −25.79% | $356.8M | $1.4B | Trade | ||
| 53 | $0.0437 | +0.69% | −4.76% | −8.08% | −21.37% | $47.5M | $1.4B | Trade | ||
| 54 | $0.998 | −0.01% | −0.02% | −0.09% | −0.12% | $10M | $1.3B | Trade | ||
| 55 | $0.267 | +4.23% | −8.25% | −18.96% | −39.11% | $126.7M | $1.3B | Trade | ||
| 56 | $0.00000145 | +0.54% | −2.74% | −3.45% | −12.03% | $108.5M | $1.3B | Trade | ||
| 57 | $0.0943 | +4.14% | −9.71% | −27.52% | −52.57% | $335.7M | $1.3B | Trade | ||
| 58 | $0.479 | +2.06% | −3.45% | −24.45% | −32.23% | $119.3M | $1.2B | Trade | ||
| 59 | $0.367 | +3.30% | −7.18% | −7.86% | −33.75% | $39.8M | $1.2B | Trade | ||
| 60 | $0.141 | +0.34% | −4.38% | −3.26% | +0.26% | $38M | $1.1B | Trade | ||
| 61 | $0.643 | +3.52% | −8.44% | −19.01% | −42.36% | $97.8M | $1.1B | Trade | ||
| 62 | $1.54 | +4.57% | −4.75% | −20.19% | −32.59% | $18.6M | $1.1B | Trade | ||
| 63 | $1.55 | +1.43% | −2.24% | −4.43% | −18.87% | $19.3M | $1.1B | Trade | ||
| 64 | $0.714 | +5.98% | +13.01% | −3.47% | −58.69% | $9.1M | $1.1B | Trade | ||
| 65 | $1.92 | +2.80% | −9.39% | −20.36% | −30.87% | $71.1M | $1.1B | Trade | ||
| 66 | $21.46 | +8.87% | +4.52% | +16.75% | −20.27% | $70.3M | $1.1B | Trade | ||
| 67 | $0.0444 | +3.46% | +1.10% | −21.41% | −39.69% | $28.3M | $1B | Trade | ||
| 68 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | −0.02% | $67.1M | $984.4M | Trade | ||
| 69 | $0.999 | −0.02% | +0.03% | −0.03% | −0.02% | $3M | $979.3M | Trade | ||
| 70 | $5.30 | +3.01% | −7.39% | −16.05% | −32.60% | $30.8M | $843.7M | Trade | ||
| 71 | $0.22 | +3.53% | −11.06% | −23.16% | −59.50% | $159.8M | $833.7M | Trade | ||
| 72 | $3.02 | +2.91% | +1.44% | +58.85% | +187.10% | $55M | $829.2M | Trade | ||
| 73 | $0.00228 | +4.07% | −9.98% | −32.72% | −52.72% | $127.2M | $807.2M | Trade | ||
| 74 | $5.77 | +4.05% | −5.50% | −10.73% | −22.38% | $5.1M | $806.9M | Trade | ||
| 75 | $0.0745 | +3.26% | −5.37% | −10.47% | −19.04% | $62.1M | $793M | Trade | ||
| 76 | $0.108 | +2.79% | −9.57% | −23.06% | −39.86% | $117.7M | $754.5M | Trade | ||
| 77 | $0.212 | +2.39% | −7.35% | −17.38% | −31.98% | $72.9M | $703.8M | Trade | ||
| 78 | $0.998 | 0.00% | −0.02% | −0.04% | −0.05% | $15.9M | $697.6M | Trade | ||
| 79 | $0.0248 | +1.18% | −5.58% | −10.18% | −34.67% | $16.7M | $691.3M | Trade | ||
| 80 | $1.79 | +10.88% | −7.91% | +16.77% | −25.79% | $47.3M | $691.9M | Trade | ||
| 81 | $1.24 | +3.38% | −9.03% | −18.04% | −32.21% | $50.8M | $689.7M | Trade | ||
| 82 | $11.29 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.30% | $0 | $680.5M | |||
| 83 | $0.04 | +0.75% | −7.07% | −14.70% | +0.29% | $25.6M | $665.1M | Trade | ||
| 84 | $0.0719 | +2.92% | −5.55% | −13.73% | −34.29% | $39.8M | $653.7M | Trade | ||
| 85 | $6.19 | +1.98% | −7.95% | −25.63% | −39.34% | $7.1M | $648.8M | Trade | ||
| 86 | $1.16 | +2.86% | −8.19% | −13.07% | −32.09% | $35.6M | $630M | Trade | ||
| 87 | $6.10 | +4.00% | −7.90% | −24.40% | −25.12% | $131M | $610.4M | Trade | ||
| 88 | $0.606 | +3.26% | −4.39% | −10.49% | −25.89% | $6.3M | $605.6M | Trade | ||
| 89 | $1.06 | 0.00% | +0.01% | +0.09% | +0.42% | $0 | $587M | |||
| 90 | $2.30 | +5.31% | −12.16% | −25.28% | −36.00% | $61M | $574.8M | Trade | ||
| 91 | $0.05 | +1.70% | −2.66% | −26.23% | −36.25% | $8.6M | $570.2M | Trade | ||
| 92 | $0.0693 | +1.17% | −0.87% | −5.47% | −5.31% | $7.2M | $545.8M | Trade | ||
| 93 | $0.999 | 0.00% | +0.06% | +0.02% | +0.04% | $697.2K | $537.7M | Trade | ||
| 94 | $0.0265 | +1.26% | −5.29% | −7.57% | −24.30% | $14.8M | $528.2M | Trade | ||
| 95 | $1.09 | 0.00% | −0.40% | −0.63% | −2.71% | $47M | $501.3M | Trade | ||
| 96 | $0.998 | 0.00% | −0.04% | −0.12% | −0.06% | $2.4M | $493.6M | Trade | ||
| 97 | $1.44 | +3.66% | −8.57% | −14.22% | −34.18% | $49.7M | $477.2M | Trade | ||
| 98 | $1.17 | 0.00% | −0.11% | −0.44% | −2.18% | $0 | $473.3M | |||
| 99 | $1.12 | +4.33% | −10.70% | −28.32% | −40.74% | $84.1M | $448.6M | Trade | ||
| 100 | $0.235 | +2.83% | −7.78% | −15.90% | −32.36% | $14.7M | $442.3M | Trade |
Prices in US dollars from CoinGecko, updated about once an hour. Last update Nov 21, 2026, 7:30 AM UTC. Prices move fast and this page is for information, not trading advice.
The Trade buttons are affiliate links. If you sign up through them we may earn a commission, at no extra cost to you. It does not affect rankings or scores. See our affiliate disclosure.